{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Electric chain hoist with direct control and rolling trolley" }
Options:
We offer periodic inspections (UVV) for your electric chain hoist.
We can create a customized electric chain hoist for you on request.
Use the comment function in the price inquiry for a customized lifting height and control cable extension. We will be happy to advise you by telephone on +494102 7789-600
Name | Load capacity (kg) | ISO | Chain (mm) | Lifting speed (m/min) | Flange widths (size) | Chain box (size) | ||||
ST-Line |
|
|
|
| N Standard (mm) | S 1 (mm) | S 2 (mm) | s (small) | m (medium) | l (large) |
125/1 - 8DM | 125 | M7 | 5,2x15 | 8 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 8m | max. 10m | max. 25m |
125/1 - 8/2DM | 125 | M7 | 5,2x15 | 8/2 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 8m | max. 10m | max. 25m |
250/1-4DM | 250 | M7 | 5,2x15 | 4 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 8m | max. 10m | max. 25m |
250/1-8DM | 250 | M6 | 5,2x15 | 8 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 8m | max. 18m | max. 24m |
250/1-8/2DM | 250 | M6 | 5,2x15 | 8/2 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 8m | max.18m | max. 24m |
500/1-4DM | 500 | M4 | 5,2x15 | 4 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 8m | max.18m | max. 24m |
500/2-4/1DM | 500 | M6 | 5,2x15 | 4/1 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 10m | max. 18m | max. 30m |
500/1-8DM | 500 | M3 | 5,2x15 | 8 | 50-106 | 110-200 | 210-300 | max. 8m | max. 18m | max. 24m |
500/1-8/2DM | 500 | M5 | 7,2x21 | 8/2 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
500/1-10DM | 500 | M5 | 7,2x21 | 10 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 10m | max. 18m | max. 30m |
500/1-10/2,5DM | 500 | M5 | 7,2x21 | 10/2,5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/1-4DM | 1000 | M5 | 7,2x21 | 4 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/2-4/1DM | 1000 | M5 | 7,2x21 | 4/1 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/2-5DM | 1000 | M5 | 7,2x21 | 5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/2-5/1,25DM | 1000 | M5 | 7,2x21 | 5/1,25 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/1-6DM | 1000 | M5 | 7,2x21 | 6 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/1-6/1,5M | 1000 | M5 | 7,2x21 | 6/1,5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/1-8DM | 1000 | M5 | 7,2x21 | 8 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
1000/1-10DM | 1000 | M4 | 7,2x21 | 10 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
2000/2-3DM | 2000 | M5 | 7,2x21 | 3 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
2000/2-3/0,75DM | 2000 | M5 | 7,2x21 | 3/0,75 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
2000/2-4DM | 2000 | M5 | 7,2x21 | 4 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
2000/2-5DM | 2000 | M4 | 7,2x21 | 5 | 66-135 | 137-215 | 220-300 | max. 6m | max. 12m | max. 20m |
Hinweis: Zwischenlasten auf Anfrage möglich - Kettenzug wird individuell eingestellt, gekennzeichnet und dokumentiert.
Tragfähigkeit: 2.000 kg
Aufhängung / Fahrwerk: Rollfahrwerk
Spannung: 400 Volt
Steuerung: Direktsteuerung
You have questions about our products or would like a quote for a specific product? Receive your personal offer quickly and directly.