{ "@context": "https://schema.org", "@type": "WebPage", "copyrightYear": "2024", "copyrightHolder": { "@type": "Organization", "name": "transprotec GmbH" }, "isFamilyFriendly": "http://schema.org/True", "image": "https://www.transprotec.de/fileadmin/templates/tpt20/img/logo-transprotec.png", "name": "Krantraverse - leichte Bauweise" }
Krantraversen von transprotec werden als mechanische Träger in verschiedenen Varianten und Bauformen unter Berücksichtigung der aktuellen Sicherheitsbestimmungen und Normen ausgeführt.
Die Krantraversen finden zur Befestigung oder Verbindung, aber auch zur Stabilisierung von Baugruppen Verwendung. So werden die Balkentraversen der transprotec GmbH in verschiedensten Branchen in Konstruktionen oder als Lastaufnahmemittel für das Anschlagen von Lasten genutzt.
Neben der Verwendung von hochwertigen Stählen wie St 37 oder St 52 können die Krantraversen auf Wunsch auch in Edelstahl oder Aluminium ausgeführt werden. Neben Standardausführungen bieten wir Sonderkonstruktionen für spezifische Anwendungen. Krantraversen sind kein fester Bestandteil eines Kranes.
Durch die Verwendung von Krantraversen können zum Teil Nachteile baulicher Gegebenheiten, z.B. niedrige Hallen, Störkanten, etc. ausgeglichen werden. Da bspw. bei der Verwendung einer Krantraverse der Neigungswinkel vom Anschlagmittel bei dem Anschlagen langer Lasten deutlich verringert werden kann.
Balkentraversen können als
ausgeführt sein.
Artikel.Nr. | Traglast | Min. Arbeitsbreite | Max. Arbeitsbreite | Gesamtbreite | Höhe von Einhängepunkt zu Einhängepunnkt | Aufhängeöse | Aufhängeöse | Aufhängeöse | Aufhängeöse | Gewicht |
(kg) | L min (mm) | L max (mm) | (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | (kg) | |
203690 | 1000 | 700 | 1500 | 1540 | 465 | 60 | 20 | 105 | 15 | 40 |
203695 | 2000 | 700 | 1500 | 1540 | 510 | 80 | 30 | 150 | 15 | 41 |
203700 | 3000 | 700 | 1500 | 1550 | 605 | 100 | 40 | 165 | 15 | 60 |
203705 | 5000 | 700 | 1500 | 1550 | 730 | 100 | 40 | 190 | 25 | 90 |
203691 | 1000 | 800 | 2000 | 2040 | 465 | 60 | 20 | 105 | 15 | 51 |
203696 | 2000 | 800 | 2000 | 2040 | 510 | 80 | 30 | 150 | 15 | 52 |
203701 | 3000 | 800 | 2000 | 2050 | 605 | 100 | 40 | 165 | 15 | 75 |
203706 | 5000 | 800 | 2000 | 2050 | 730 | 100 | 40 | 190 | 25 | 112 |
203692 | 1000 | 900 | 2500 | 2540 | 495 | 60 | 20 | 105 | 15 | 62 |
203697 | 2000 | 900 | 2500 | 2550 | 495 | 80 | 30 | 150 | 15 | 90 |
203702 | 3000 | 900 | 2500 | 2550 | 605 | 100 | 40 | 165 | 15 | 91 |
203707 | 5000 | 900 | 2500 | 2550 | 730 | 100 | 40 | 190 | 25 | 133 |
203693 | 1000 | 1000 | 3000 | 3040 | 465 | 60 | 20 | 105 | 15 | 73 |
203698 | 2000 | 1000 | 3000 | 3050 | 585 | 80 | 30 | 150 | 15 | 105 |
203703 | 3000 | 1000 | 3000 | 3050 | 700 | 100 | 40 | 165 | 15 | 151 |
203708 | 5000 | 1000 | 3000 | 3050 | 730 | 100 | 40 | 190 | 25 | 155 |
203694 | 1000 | 1100 | 3500 | 3540 | 465 | 60 | 20 | 105 | 15 | 83 |
203699 | 2000 | 1100 | 3500 | 3550 | 585 | 80 | 30 | 150 | 15 | 119 |
203704 | 3000 | 1100 | 3500 | 3550 | 700 | 100 | 40 | 165 | 15 | 172 |
203709 | 5000 | 1100 | 3500 | 3550 | 730 | 100 | 40 | 190 | 25 | 177 |
Lieferumfang:
Optional:
You have questions about our products or would like a quote for a specific product? Receive your personal offer quickly and directly.